关于陆继霞老师因公出访的信息公示-美国
发布时间:2017/12/27 点击量:
团组人员信息  | |||||
派出单位(学院/部/处)  | 人文与发展学院  | 团长 (姓名/职务)  | 陆继霞  | ||
团组成员 (姓名/职务)  | |||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目)  | |||||
出访国家/地区  | 美国  | 出访任务  | 参加会议  | ||
访问单位  | 佛罗里达大学拉美研究中心  | ||||
日程安排  | |||||
日期  | 地点  | 活动内容  | |||
2018.4.5 - 6  | 北京-芝加哥-夏洛特-盖恩斯威尔  | 离京,到达目的地  | |||
2018.4.7 - 10  | 佛罗里达大学  | 参加学术会议  | |||
2018.4.11 - 12  | 盖恩斯威尔-夏洛特-芝加哥-北京  | 回国,抵京  | |||
邀请单位 情况介绍 (中文)  | 佛罗里达大学拉美研究中心成立于1930年,拥有近百年的历史,其研究领域主要是拉丁美洲地区国家的政治、文化和经济等。研究中心拥有20名专职研究和工作人员,专业背景包括社会科学和自然科学。  | ||||
经费来源  | 校内经费  | 项目类别: 项目编号: 项目名称: 财务账号:  | 校外 经费  | 美国温纳-格伦基金会(Wenner-Gren Foundation)  | |
费用预算  | 往返旅费: 住宿费: 伙食费: 公杂费: 城市间交通: 其他(请详写):  | ||||
公示时间 (不少于5个工作日)  | 自 2017年 12月22日 至 2017年12月 29 日  | ||||
邀请信:
Invitation Letter - Jixia Lu.pdf
公示期间,如有异议,请将意见发送到:cohd@cau.edu.cn