关于周圣坤,左停、李凡、金菁出访的信息公示-菲律宾
发布时间:2017/12/29 点击量:
团组人员信息  | ||||||
派出单位(学院/部/处)  | 人文与发展学院  | 团长 (姓名/职务)  | 周圣坤  | |||
团组成员 (姓名/职务)  | 左停、李凡、金菁  | |||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目)  | ||||||
出访国家/地区  | 菲律宾  | 出访任务  | 项目调研  | |||
访问单位  | 菲律宾国家反贫困委员会、项目社区等  | |||||
日程安排  | ||||||
日期  | 地点  | 活动内容  | ||||
2018.2.23  | 北京到马尼拉  | 航班、实地调研准备  | ||||
2018.2.24-28  | 马尼拉  | 拜访反贫困委员会、其它部委  | ||||
2018.2.29-3.2  | Bulacan province  | 在项目区调研  | ||||
2018.3.3-3.8  | Cavite province  | 在项目区调研  | ||||
2018.3.9-3.14  | Zambales province  | 在项目区调研  | ||||
2018.3.15  | 马尼拉到北京  | 航班返回  | ||||
往返航线 (参照机票行程单)  | 中国国航  | |||||
邀请单位情况介绍(中文)  | 菲律宾国家反贫困委员会  | |||||
经费来源  | 校内经费  | 项目类别:项目调研 项目编号:1121-29037040 项目名称:中国菲律宾减贫合作项目预可行性研究课题 财务账号:29037040  | 校外经费  | |||
费用预算  | 往返旅费:4*8000=32,000 住宿费:4*23*600=55,200 伙食费:4*23*350=32,200 公杂费:4*23*250=23,000 其他(请详写):当地交通23*1200=27,600;雇佣当地人员3*20*400=24000  | |||||
公示时间 (不少于5个工作日)  | 自 2017年12月 29日 至2018 年1月5日  | |||||
邀请信:
[ZUO] Invitation Pre-feasibility-- study.pdf
[ZHOU] Invitation Pre-feasibility-- study.pdf
[LI] Invitation Pre-feasibility-- study.pdf